| 品名 | 品牌 | 有效时间 | 库存 | 价格 | 生产地 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年德国斯图加特锻造铸造展览会(CastForge) | 未添加 | 长期有效 | 20个 | 88.00/个 | 北京 | 2025-02-05 13:20 | 我要采购 |
| 2026年杜塞线缆、管材展 | 未添加 | 长期有效 | 20个 | 88.00/个 | 北京 | 2025-02-05 13:14 | 我要采购 |
| 2025沙特阿拉伯金属与钢铁加工展 | 未添加 | 长期有效 | 20个 | 88.00/个 | 北京 | 2025-01-23 14:20 | 我要采购 |
| 明渠多层时差法测流系统 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 20000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:45 | 我要采购 |
| 水面自动蒸发监测站 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 50000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:46 | 我要采购 |
| 灌区水库闸门自动控制柜 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 30000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:46 | 我要采购 |
| 闸门闸位计 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 2000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:47 | 我要采购 |
| 量水堰计 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 2000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:47 | 我要采购 |
| 磁致伸缩水位计 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 2000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:48 | 我要采购 |
| 新型报警叫应终端设备 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 900.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-19 13:45 | 我要采购 |
| 地表径流量 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 58000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:49 | 我要采购 |
| 人工模拟降雨 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 51000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:49 | 我要采购 |
| 地中蒸渗仪 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 30000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:50 | 我要采购 |
| 水土保持自动化监测系统 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 120000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:50 | 我要采购 |
| 2025年德国斯图加特金属板材加工技术展blechexpo | 未添加 | 长期有效 | 未公布 | 面议 | 北京 | 2024-03-28 15:14 | 我要采购 |
| 2025年德国埃森焊接展 | 未添加 | 长期有效 | 未公布 | 面议 | 北京 | 2024-03-27 14:57 | 我要采购 |
| 2024年埃及开罗金属加工及五金展Mactech | 未添加 | 长期有效 | 未公布 | 面议 | 北京 | 2024-03-21 17:24 | 我要采购 |
| 2024年美国自动化展AUTOMATE | 未添加 | 长期有效 | 11 | 1.00/1 | 北京 | 2024-01-22 16:00 | 我要采购 |
| 2024年俄罗斯机床展Metalloobrabotka | 未添加 | 长期有效 | 11 | 1.00/1 | 北京 | 2024-01-05 16:08 | 我要采购 |
| 供应太空包、吨包袋、土工布 | 未添加 | 长期有效 | 888只 | 面议 | 江苏无锡市 | 2023-12-14 10:40 | 我要采购 |


