| 品名 | 品牌 | 有效时间 | 库存 | 价格 | 生产地 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新型报警仪 | 未添加 | 长期有效 | 10件 | 300.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-19 13:45 | 我要采购 |
| 携式水文应急监测一体机 | 未添加 | 长期有效 | 10件 | 30000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:52 | 我要采购 |
| 明渠多层时差法测流系统 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 20000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:45 | 我要采购 |
| 水面自动蒸发监测站 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 50000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:46 | 我要采购 |
| 灌区水库闸门自动控制柜 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 30000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:46 | 我要采购 |
| 闸门闸位计 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 2000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:47 | 我要采购 |
| 量水堰计 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 2000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:47 | 我要采购 |
| 磁致伸缩水位计 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 2000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:48 | 我要采购 |
| 新型报警叫应终端设备 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 900.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-19 13:45 | 我要采购 |
| 地表径流量 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 58000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:49 | 我要采购 |
| 人工模拟降雨 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 51000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:49 | 我要采购 |
| 地中蒸渗仪 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 30000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:50 | 我要采购 |
| 水土保持自动化监测系统 | 未添加 | 长期有效 | 100件 | 120000.00/件 | 江苏徐州市 | 2025-05-06 16:50 | 我要采购 |
| 供应太空包、吨包袋、土工布 | 未添加 | 长期有效 | 888只 | 面议 | 江苏无锡市 | 2023-12-14 10:40 | 我要采购 |
| 供应软托盘、塑料包装袋、铝箔内膜袋 | 未添加 | 长期有效 | 999只 | 面议 | 江苏无锡市 | 2023-12-13 14:16 | 我要采购 |
| 吨袋 | 未添加 | 长期有效 | 1000只 | 面议 | 江苏无锡市 | 2023-12-13 11:54 | 我要采购 |
| 集装袋 | 未添加 | 长期有效 | 888只 | 面议 | 江苏无锡市 | 2023-12-12 15:54 | 我要采购 |
| 集装袋吨袋 | 未添加 | 长期有效 | 10000只 | 面议 | 江苏无锡市 | 2023-12-12 15:53 | 我要采购 |
| 塑木相容剂/相容剂 | 未添加 | 长期有效 | 100000公斤 | 面议 | 江苏苏州市 | 2024-01-12 15:34 | 我要采购 |
| 无锡市翱翔集装袋公司 | 未添加 | 长期有效 | 888只 | 面议 | 江苏无锡市 | 2023-12-12 15:54 | 我要采购 |


